п/п № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
1. | Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м³ | 320 |
2. | Устройство песчаного основания тол. 10см | м² | 100 |
3. | Устройство щебеночного основания тол.10см | | 195 |
4. | Устройство бетонного основания тол. 10см с армированием дорожной сеткой | м² | 600 |
5. | Устройство основания из асфальтной крошкой тол.10см | м² | 170 |
6. | Устройство дорожек с покрытием из гранитного отсева тол.10см | м² | 260 |
7. | Установка бортовых камней БР100.30.15 | п.м. | 690 |
8. | Установка газонных камней БР60.20.8 | п.м. | 450 |
9. | Проливка основания битумной эмульсией | м² | 35 |
10. | Устройство асфальтобетонного покрытия тол. 5см | м² | 480 |
11. | Нарезка швов асфальтобетонного покрытия алмазными дисками | м² | 120 |
12. | Выборка и вывоз грунта вручную | м³ | 630 |
13. | Разборка сущ. асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | м² | 120 |
14. | Планировка грунта в дорожном корыте под отметку | м² | 85 |
15. | Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия со всеми подготовительными работами | м² | 570 |
16. | Разборка бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | 160 |
17. | Фрезерование асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом | м² | 140 |
18. | Погрузка и вывоз строительного мусора | м³ | 300 |
19. | Демонтаж дорожных плит | м² | 460 |
20. | Устройство покрытия из дорожных плит | м² | 1950 |
21. | Демонтаж тротуарной плитки | м² | 110 |
22. | Устройство покрытия тротуарной плитки | м² | 950 |
23. | Устройство бетонного основания из сухой цементно-песчанной смесей тол.5см | м² | 250 |
24. | Ремонт поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 20см | шт. | 2300 |
25. | Устройство подпорных бетонных стен | м³ | 9500 |
26. | Устройство дренажной системы | п.м. | 1800 |
Озеленение |
1. | Планировка территории | м² | 150 |
2. | Устройство плодородного слоя тол.10см | м² | 180 |
3. | Устройство газонов с посевом многолетних трав | м² | 230 |
4. | Строительство и установка малых архитектурных форм | шт. | 4500 |
Кровельные работы |
1. | Демонтаж старого кровельного покрытия | м² | 85 |
2. | Устройство кровельного покрытия в 2 слоя | м² | 450 |
3. | Вертикальная изоляция стен и фундаментов в 2 слоя | м² | 520 |
4. | Устройство парапетов из оцинкованной железы (шириной до 50см) | п.м. | 380 |
Бесплатные услуги |
1. | Выезд специалиста на объект |
2. | Консультация на участке |
3. | Обмер участка, оценка стоимости работ |
Стены |
1. | Устройство стен из бетонных камней СКЦ | м³ | 4750 |
2. | Устройство стен из кирпича | м³ | 3550 |
3. | Отделка цоколей здания декоративными панелями из плитки | м² | 1600 |
Отделка помещений |
1. | Строительство общественных зданий (строит-монтажные работы) | м² | 8500 |
2. | Внутренная отделка помещений | м² | 4400 |